Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Pirinç (orta tane) | Kg | 25,00 | HTS |
Buğday (yarı sert ekmeklik) | Kg | 6,00 | HTS |
Kuru fasulye (dermason) | Kg | 35,00 | HTS |
Mercimek (yeşil) | Kg | 28,00 | HTS |
Nohut (kalburaltı) | Kg | 26,00 | HTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 53,30 | MTS |
Zeytinyağı (yemeklik) | Kg | 55,30 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 52,14 | MTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 10,85 | MTS |
Patates | Kg | 1,26 | MTS |
Soğan | Kg | 1,09 | MTS |
Zeytin | Kg | 40,00 | MTS |
MTS: Müstahsilden Tüccara SatışHTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA