Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,17 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (lira) | Satış türü |
Arpa (yemlik) | Kg | 6,17 | MTS |
Mısır (yemlik) | Kg | 5,23 | MTS |
Buğday (kırmızı) | Kg | 6,20 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 61,90 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 73,57 | MTS |
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA