Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 70 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları da verildi.
Çanakkale Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı ortalama 70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 70,00 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | Kg | 82,00 | MTS |
Zeytinyağı (yemeklik) | Kg | 64,32 | MTS |
İnek sütü | Litre | 11,37 | MTS |
Koyun sütü | Litre | 18,00 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 12,00 | MTS |
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Kaynak: AA