Çanakkale Ticaret Borsasında mısırın kilogramı ortalama 5,07 liradan satıldı.
Çanakkale Ticaret Borsasında mısırın kilogramı ortalama 5,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Mısır | Kg | 5,07 | HTS |
Buğday (yemlik) | Kg | 6,40 | HTS |
Zeytinyağı (ham) | Kg | 62,53 | HTS |
Elma (sanayi tipi) | Kg | 2,65 | HTS |
Ayva (sanayi tipi) | Kg | 2,85 | HTS |
Arpa (yemlik) | Kg | 6,01 | MTS |
Buğday | Kg | 6,68 | MTS |
Buğday (ekmeklik) | Kg | 5,00 | MTS |
Zeytinyağı (yemeklik) | Kg | ???????80,00 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış